
Vehículos de nueva energía, equipos industriales
Revestimiento adhesivo en superficie, recubrimiento con papel de aluminio
Dimensiones: 20 x 1/1.5m
Dimensiones especiales disponibles bajo pedido
| Producto | WHMF-22 Manta aislante de aerogel nanométrico ultrafino | ||
|---|---|---|---|
| Modelo | WHMF-22A | WHMF-22B | |
| Grosor | 1-3mm | 1-3mm | |
| Ancho | 1500mm | 1500mm | |
| Color | Negro | Blanco | |
| Temperatura de servicio | 350℃ | 350℃ | |
| Densidad (kg/m³) | 200±20 | 200±20 | |
| Contracción lineal permanente %(800℃×6 horas) | < 2.5% | < 2.5% | |
| Conductividad térmica (W/m.K) | 0.019 (at 25℃) | 0.019 (at 25℃) | |
| 0.020 (at 100 ℃) | 0.020 (at 100 ℃) | ||
| 0.026 (at 200 ℃) | 0.026 (at 200 ℃) | ||
| 0.035 (at 300 ℃) | 0.035 (at 300 ℃) | ||
| Clase de combustibilidad | Clase A | Clase A | |
| Tasa de hidrofobicidad | 99% | 99% | |
| Resistencia a la tracción | 1000KPa | 1000KPa | |
teléfono
Contáctenos
Cuenta pública
Copyright © WH Thermal Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd. All rights reserved