
Equipos industriales, hornos industriales, construcción naval, aeroespacial, vehículos de nueva energía, tuberías de alta temperatura, petroquímica, energía nuclear, industria fotovoltaica
Revestimiento adhesivo en superficie, recubrimiento con papel de aluminio, funda de tela de fibra de vidrio
Dimensiones: 20m x 1/1.5m
Dimensiones especiales disponibles bajo pedido
| Producto | WHMF-21 Manta aislante de aerogel nanométrico | ||
|---|---|---|---|
| Modelo | WHMF-21-650 | WHMF-21-950 | |
| Grosor | 3mm-10mm | 5mm-10mm | |
| Ancho | 1500mm | 1500mm | |
| Color | Blanco | Blanco | |
| Temperatura de servicio | -200~650℃ | 0~950℃ | |
| Densidad (kg/m³) | 180±20 | 180±20 | |
| Contracción lineal permanente %(800℃×6 horas) | < 2.5% | < 2.5% | |
| Conductividad térmica (W/m.K) | 0.017 (at 25℃) | 0.023 (at 25℃) | |
| 0.036 (at 300 ℃) | 0.042 (at 300 ℃) | ||
| 0.072 (at 500 ℃) | 0.069 (at 500 ℃) | ||
| ~ | 0.084 (at 750 ℃) | ||
| ~ | 0.086 (at 850 ℃) | ||
| Clase de combustibilidad | Clase A | Clase A | |
| Tasa de hidrofobicidad | 98% | 98% | |
| Resistencia a la tracción | 800KPa | 800KPa | |
teléfono
Contáctenos
Cuenta pública
Copyright © WH Thermal Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd. All rights reserved