
Especificaciones estándar de módulos plegados/apilados:
Densidad aparente: 130, 160, 192, 210, 250 Kg/m³
Dimensiones: 300x300x150-300mm
Especificaciones estándar de bloques de revestimiento superficial:
Densidad aparente: 130, 160, 192 Kg/m³
Dimensiones: 300x300x50/75mm
Dimensiones especiales disponibles bajo pedido
| Código de producto | WHCBF-31Z /31U/31F |
WHCF-32Z /32U/32F |
WHCF-34Z /34U/34F |
WHCF-35U/35F | WHCF-36Z /36U/36F |
|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | 1000 Plegado/Apilado/Revestimiento superficial | 1260 Plegado/Apilado/Revestimiento superficial | 1430 Plegado/Apilado/Revestimiento superficial | 1500 Apilado/Revestimiento superficial | 1600 Plegado/Apilado/Revestimiento superficial |
| Temperatura de clasificación (°C) | 1000 | 1260 | 1430 | 1500 | 1600 |
| Contracción lineal por calentamiento (%) (°C x 24 hrs) | 1.0(850°C) | 1.0(1100°C) | 1.1(1200°C) | 1.2(1300°C) | 1.1(1400°C) |
| Coeficiente de conductividad térmica Kcal/mh°C (W/m·K), (ASTM C-201 a las siguientes temperaturas medias) (Densidad aparente: 192Kg/m³) | |||||
| 400°C | 0.09 | 0.09 | |||
| 600°C | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| 800°C | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
| 1000°C | 0.21 | 0.19 | 0.18 | ||
teléfono
Contáctenos
Cuenta pública
Copyright © WH Thermal Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd. All rights reserved