
| Código de producto | WFCF-41 | WFCF-42 | WFCF-44 | WFCF-46 | WFCF-48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Fibraboard 1000 | Fibraboard 1260 | Fibraboard 1430 | Fibraboard 1600 | Fibraboard 1800 |
| Temperatura de clasificación (°C) | 1000 | 1260 | 1430 | 1600 | 1800 |
| Densidad aparente (Kg/m³) | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 350-500 | 350-500 |
| Contracción lineal por calentamiento (%) (°C x 24hrs) | 1.3 (900) | 1.1 (1100) | 1.6 (1200) | 1.2 (1400) | 1.0 (1600) |
| Resistencia a la flexión (kg/cm²) | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 6-8 |
| Coeficiente de conductividad térmica Kcal/mh°C (W/m·K), (ASTM C-201 a las siguientes temperaturas medias y densidades aparentes) | |||||
| Densidad aparente (Kg/m³) | 250 | 250 | 250 | 400 | 400 |
| 600°C | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | |
| 800°C | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | |
| 1000°C | 0.20 | 0.21 | 0.211 | ||
| 1200°C | 0.232 | ||||
| Composición química | |||||
| Al₂O₃ | 38 | 42 | 50 | 68 | 85 |
| SiO₂ + Al₂O₃ + Other | 96 | 98 | 99 | 99.5 | 99.8 |
| Dimensiones del producto | 900/1000×600×3-120mm, 900/1000×1200×25-100mm, 1100×700×3-100mm | ||||
| Nota: Algunos modelos y dimensiones pueden procesarse como placas delgadas prensadas y juntas de sellado según los requisitos del cliente. | |||||
teléfono
Contáctenos
Cuenta pública
Copyright © WH Thermal Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd. All rights reserved