
| Código de producto | WHCF-61 | WHCF-62 | WHCF-64 | WHCF-65 | WHCF-66 |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Papel de fibra 1000 | Papel de fibra 1260 | Papel de fibra 1430 | Papel de fibra 1500 | Papel de fibra 1600 |
| Temperatura de clasificación (°C) | 1000 | 1260 | 1430 | 1500 | 1600 |
| Densidad aparente (Kg/m³) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Contracción lineal por calentamiento (%) (°C x 24 hrs) | 3.5 (850) | 3.0 (1100) | 3.2(1200) | 3.6(1400) | 3.4(1500) |
| Resistencia a la tracción (MPa) | 0.50 | 0.65 | 0.70 | 0.60 | 0.60 |
| Contenido de materia orgánica (%) | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 |
| Coeficiente de conductividad térmica Kcal/mh°C (W/m·K), (ASTM C-201 a las siguientes temperaturas medias y densidades aparentes) | |||||
| Promedio 400°C | 0.06 | 0.07 | |||
| Promedio 600°C | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| Promedio 800°C | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| Promedio 1000°C | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | |
| Composición química (después de la ignición): | |||||
| Al₂O₃ | 42 | 46 | 35 | 40 | 70 |
| SiO₂ | 54 | 50 | 44 | 58.1 | 28 |
| ZrO₂ | 15.5 | ||||
| Cr₂O₃ | 2.5 | ||||
| Dimensiones estándar (mm) | 40000×600/1000/1200×0.5, 1; 20000×600/1000/1200×2; 10000×600/1000/1200×3, 4, 5, 6 | ||||
| Nota: Todos los productos mencionados pueden procesarse como juntas de sellado según los requisitos del cliente. | |||||
teléfono
Contáctenos
Cuenta pública
Copyright © WH Thermal Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd. All rights reserved