
| Código de producto | WHCF-72S | WHCF-72G |
|---|---|---|
| Descripción | Fibra cerámica reforzada con alambre de acero inoxidable | Fibra cerámica reforzada con filamento de vidrio |
| Temperatura de clasificación (°C) | 1260 | 1260 |
| Punto de fusión (°C) | 1760 | 1760 |
| Densidad aparente (Kg/m³) | 350-600 | 350-600 |
| Conductividad térmica (W/m·K, ASTM C201, promedio 800°C) | 0.17 | 0.17 |
| Pérdida por ignición (%) | 5-10 | 5-10 |
| Composición química | ||
| Al₂O₃ | 46.6 | 46.6 |
| Al₂O₃ + SiO₂ | 99.4 | 99.4 |
| Dimensiones estándar del producto (mm) | ||
| Tela de fibra | Ancho: 1000-1500, Grosor: 2,3,5,6 | |
| Cinta de fibra | Ancho: 10-150, Grosor: 2,2.5,3,5,6,8,10 | |
| Cuerda trenzada de fibra | Diámetro: 3,4,5,6,8,10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40,50 | |
| Cuerda circular de fibra | Diámetro: 5,6,8,10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40,45,50 | |
| Cuerda cuadrada de fibra | 5*5,6*6,8*8,10*10,12*12,14*14,15*15,16*16,18*18,20*20,25*25,30*30, 35*35,40*40,45*45,50*50 |
|
| Funda tubular de fibra | Diámetro: 10,12,14,15,16,18,20,25mm | |
| Hilo de fibra | Tex: 330,420,525,630,700,830,1000,2000,2500 | |
teléfono
Contáctenos
Cuenta pública
Copyright © WH Thermal Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd. All rights reserved