
Principalmente utilizado en las industrias petroquímica, nuclear, fotovoltaica, de vehículos de nueva energía, de pilas de combustible y otros revestimientos de hornos industriales con superficies curvas.
Recubierto con tela de fibra y cosido con hilo de alta temperatura en forma de malla
Dimensiones: 1000x600mm, 1000x500mm
Grosor: 5-12mm
Dimensiones especiales disponibles bajo pedido
| Producto | WHMF-43 Placa aislante flexible nanométrica | ||
|---|---|---|---|
| Modelo | WHMF-43-850 | WHMF-43-1000 | |
| Temperatura de clasificación ℃ | 850 | 1000 | |
| Densidad (kg/m³) | 160-300 | 160-300 | |
| Calor específico 800℃ kj/kg.K | 1.08 | 1.08 | |
| Contracción lineal permanente % (900°C) | 850℃ 24h | ≤2 % | ≤0.5 % |
| 1000℃ 24h | - | ≤2.5 % | |
| Conductividad térmica (W/m.K) | (at 200 °C) | 0.026 | 0.026 |
| (at 400 °C) | 0.031 | 0.031 | |
| (at 600 °C) | 0.037 | 0.037 | |
| (at 800 °C) | 0.042 | 0.042 | |
teléfono
Contáctenos
Cuenta pública
Copyright © WH Thermal Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd. All rights reserved