
Principalmente utilizado en cucharas de acero, cucharas intermedias, vagones torpedo, hornos de cemento, cucharas de aluminio, hornos de alta temperatura, tuberías de alta temperatura, etc.
Embalaje al vacío
Dimensiones: 1000x600mm, 500x250mm, 600x400mm
Grosor: 5, 7, 10mm
Dimensiones especiales disponibles bajo pedido
| Producto | WHMF-42 Placa aislante al vacío nanométrica | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | WHMF-42-850 | WHMF-42-1000 | WHMF-42-1100 | WHMF-42-1200 | |
| Temperatura de clasificación ℃ | 850 | 1000 | 1100 | 1200 | |
| Densidad (kg/m³) | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 400-500 | |
| Calor específico 800℃ kj/kg.K | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | |
| Resistencia a la compresión en frío (MPa) | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.32 | ≥0.5 | |
| Contracción lineal permanente % | 800℃ 24h | ≤2.0% | ≤0.5% | ≤0.1% | ≤0.1% |
| 1000℃ 24h | - | ≤2.5% | ≤0.5% | ≤0.1% | |
| 1100℃ 24h | - | - | ≤2.5% | ≤0.8% | |
| 1200℃ 24h | - | - | - | ≤3.5% | |
| Conductividad térmica (W/m.K) | (at 200 ℃) | 0.022 | 0.022 | 0.023 | 0.025 |
| (at 400 ℃) | 0.026 | 0.024 | 0.026 | 0.031 | |
| (at 600 ℃) | 0.030 | 0.030 | 0.035 | 0.037 | |
| (at 800 ℃) | 0.032 | 0.032 | 0.040 | 0.042 | |
teléfono
Contáctenos
Cuenta pública
Copyright © WH Thermal Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd. All rights reserved