
Hornos de alta temperatura, tuberías de alta temperatura, pilas de combustible, cámaras de supervivencia, cajas negras, registradores de temperatura de hornos, puertas cortafuegos para ascensores, etc.
Placa desnuda o con revestimiento superficial de película PE, papel de aluminio, tela de fibra de vidrio, tela de fibra de vidrio con papel de aluminio, etc.
1000(900) x 600(500) x 5-50mm
Dimensiones especiales disponibles bajo pedido
| Producto | WHMF-41 Placa aislante de alta temperatura nanométrica | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | WHMF-41-850 | WHMF-41-1000 | WHMF-41-1100 | WHMF-41-1200 | |
| Temperatura de clasificación ℃ | 850 | 1000 | 1100 | 1200 | |
| Densidad (kg/m³) | 220-350 | 220-350 | 280-400 | 350-500 | |
| Color | Gris, Azul | Gris, Azul | Blanco | Blanco | |
| Calor específico 800℃ kj/kg.K | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | |
| Resistencia a la compresión en frío (MPa) | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.32 | ≥0.5 | |
| Contracción lineal permanente % | 800℃ 24h | ≤2.0% | ≤0.5% | ≤0.1% | ≤0.1% |
| 1000℃ 24h | - | ≤2.5% | ≤0.5% | ≤0.1% | |
| 1100℃ 24h | - | - | ≤2.5% | ≤0.8% | |
| 1200℃ 24h | - | - | - | ≤3.5% | |
| Conductividad térmica (W/m.K) | (at 200 ℃) | 0.022 | 0.022 | 0.023 | 0.025 |
| (at 400 ℃) | 0.024 | 0.024 | 0.026 | 0.031 | |
| (at 600 ℃) | 0.026 | 0.026 | 0.032 | 0.037 | |
| (at 800 ℃) | 0.030 | 0.030 | 0.034 | 0.042 | |
teléfono
Contáctenos
Cuenta pública
Copyright © WH Thermal Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd. All rights reserved