
Placa plana: 610x300x25-100mm
1000x500x25-100mm
Placa arqueada y carcasa tubular: (pared) espesor: 25-75mm
Otras especificaciones especiales disponibles bajo pedido
| Código de producto | WHSG-40N | WHSG-41N | WHSG-41S | WHSG-41M | WHSG-41H |
|---|---|---|---|---|---|
| Placa de silicato cálcico 650 | Placa de silicato cálcico 1000 | Placa de silicato cálcico 1000 | Placa de silicato cálcico 1000 | Placa de silicato cálcico 1000 | |
| Temperatura de clasificación °C | 650 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Densidad aparente kg/m³ | 220 (±10%) | 220 (±10%) | 250 (±10%) | 300 (±10%) | 800 (±10%) |
| Resistencia a la flexión MPa | ≥0.3 | ≥0.50 | ≥0.60 | ≥0.75 | ≥6.0 |
| Coeficiente de conductividad térmica W/m.k (°C) | 0.062(400) | 0.062(600) | 0.066(600) | 0.072(600) | 0.14(600) |
| Tasa de contracción lineal %(°C*16hrs) | ≤2(650) | ≤2(1000) | ≤2(1000) | ≤2(1000) | ≤2(1000) |
| Nota: Se pueden fabricar productos de mayor densidad y resistencia según los requisitos del cliente y las condiciones de operación. | |||||
teléfono
Contáctenos
Cuenta pública
Copyright © WH Thermal Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd. All rights reserved