
Especificación estándar del producto: 40 kg/barril
Consumo en obra: Para juntas de mortero de 2 mm, se requieren aproximadamente 200 kg de mortero por cada 1000 ladrillos estándar.
| Indicadores Código de producto |
WHFM-2 | WHFM-4 | WHFM-5 | WHFM-7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura de clasificación (°C) | 1300 | 1430 | 1500 | 1700 | |
| Temperatura de ablandamiento bajo carga (°C) | 1320 | 1410 | 1550 | 1750 | |
| Estado | Pastoso | Pastoso | Pastoso | Pastoso | |
| Composición química (%) | Al2O3 | 40 | 53 | 60 | 78 |
| Fe2O3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | |
| Tipos de ladrillos compatibles | B1、B2、B4、B5、C1、WH-23 | B6、C2、WH-26 | B7、WH-28、WH-30 | WH-32、WA96、WA98 | |
teléfono
Contáctenos
Cuenta pública
Copyright © WH Thermal Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd. All rights reserved